Laporan Keuangan 2019
15 Maret 2024
Administrator
Dibaca 111 Kali
Laporan Keuangan (Belanja per Kelompok) 2019 Semester 1 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANUD JAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.333.865.500,00 | 8.771.020.020,00 | -2.437.154.520,00 | 138,48 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2.518.660.200,00 | 1.511.196.120,00 | 1.007.464.080,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1.420.041.300,00 | 4.260.123.900,00 | -2.840.082.600,00 | 300,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.013.300.000,00 | 2.999.700.000,00 | -986.400.000,00 | 148,99 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 381.864.000,00 | 0,00 | 381.864.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.366.865.500,00 | 8.771.020.020,00 | -2.404.154.520,00 | 137,76 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 914.400.000,00 | 1.304.100.000,00 | -389.700.000,00 | 142,62 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 171.000.000,00 | 243.000.000,00 | -72.000.000,00 | 142,11 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 563.400.000,00 | 791.100.000,00 | -227.700.000,00 | 140,42 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD / BAMUSDES | 180.000.000,00 | 270.000.000,00 | -90.000.000,00 | 150,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.623.010.830,00 | 2.875.277.988,00 | -1.252.267.158,00 | 177,16 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 261.975.996,00 | 693.677.988,00 | -431.701.992,00 | 264,79 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 1.293.300.000,00 | 2.143.800.000,00 | -850.500.000,00 | 165,76 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 23.484.834,00 | 37.800.000,00 | -14.315.166,00 | 160,95 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 23.250.000,00 | 0,00 | 23.250.000,00 | 0,00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 3.710.139.504,00 | 3.836.534.112,00 | -126.394.608,00 | 103,41 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 469.283.994,00 | 1.314.251.982,00 | -844.967.988,00 | 280,05 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 603.251.310,00 | 1.809.753.930,00 | -1.206.502.620,00 | 300,00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 352.614.000,00 | 162.450.000,00 | 190.164.000,00 | 46,07 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 2.284.990.200,00 | 550.078.200,00 | 1.734.912.000,00 | 24,07 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6.250.550.334,00 | 8.015.912.100,00 | -1.765.361.766,00 | 128,24 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 116.315.166,00 | 755.107.920,00 | -638.792.754,00 | 15,40 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 120.000.000,00 | 360.000.000,00 | -240.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 120.000.000,00 | 360.000.000,00 | -240.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -116.315.166,00 | -360.000.000,00 | 243.684.834,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 395.107.920,00 | -395.107.920,00 |
Laporan Keuangan (Belanja per Kelompok) 2019 Semester 2 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANUD JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.333.865.500,00 | 4.097.787.420,00 | 2.236.078.080,00 | 64,70 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2.518.660.200,00 | 1.511.196.120,00 | 1.007.464.080,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1.420.041.300,00 | 1.420.041.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.013.300.000,00 | 1.166.550.000,00 | 846.750.000,00 | 57,94 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 381.864.000,00 | 0,00 | 381.864.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.366.865.500,00 | 4.097.787.420,00 | 2.269.078.080,00 | 64,36 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 914.400.000,00 | 1.521.450.000,00 | -607.050.000,00 | 166,39 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 171.000.000,00 | 283.500.000,00 | -112.500.000,00 | 165,79 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 563.400.000,00 | 922.950.000,00 | -359.550.000,00 | 163,82 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD / BAMUSDES | 180.000.000,00 | 315.000.000,00 | -135.000.000,00 | 175,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.623.010.830,00 | 3.292.877.988,00 | -1.669.867.158,00 | 202,89 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 261.975.996,00 | 785.927.988,00 | -523.951.992,00 | 300,00 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 1.293.300.000,00 | 2.426.400.000,00 | -1.133.100.000,00 | 187,61 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 21.000.000,00 | 9.000.000,00 | 12.000.000,00 | 42,86 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 23.484.834,00 | 37.800.000,00 | -14.315.166,00 | 160,95 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 23.250.000,00 | 33.750.000,00 | -10.500.000,00 | 145,16 | ||
5.3. | Belanja Modal | 3.710.139.504,00 | 3.836.534.112,00 | -126.394.608,00 | 103,41 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 469.283.994,00 | 1.314.251.982,00 | -844.967.988,00 | 280,05 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 603.251.310,00 | 1.809.753.930,00 | -1.206.502.620,00 | 300,00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 352.614.000,00 | 162.450.000,00 | 190.164.000,00 | 46,07 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 2.284.990.200,00 | 550.078.200,00 | 1.734.912.000,00 | 24,07 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6.250.550.334,00 | 8.650.862.100,00 | -2.400.311.766,00 | 138,40 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 116.315.166,00 | -4.553.074.680,00 | 4.669.389.846,00 | -2,55 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -116.315.166,00 | -120.000.000,00 | 3.684.834,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -4.673.074.680,00 | 4.673.074.680,00 |
Laporan Keuangan (Belanja per Bidang) 2019 Semester 1 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANUD JAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.333.865.500,00 | 8.771.020.020,00 | -2.437.154.520,00 | 138,48 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2.518.660.200,00 | 1.511.196.120,00 | 1.007.464.080,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1.420.041.300,00 | 4.260.123.900,00 | -2.840.082.600,00 | 300,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.013.300.000,00 | 2.999.700.000,00 | -986.400.000,00 | 148,99 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 381.864.000,00 | 0,00 | 381.864.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.366.865.500,00 | 8.771.020.020,00 | -2.404.154.520,00 | 137,76 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.729.824.824,00 | 4.950.119.970,00 | -2.220.295.146,00 | 181,33 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 171.000.000,00 | 243.000.000,00 | -72.000.000,00 | 142,11 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 563.400.000,00 | 791.100.000,00 | -227.700.000,00 | 140,42 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 164.740.830,00 | 483.167.988,00 | -318.427.158,00 | 293,29 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD / BAMUSDES | 180.000.000,00 | 270.000.000,00 | -90.000.000,00 | 150,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 6.000.000,00 | 18.000.000,00 | -12.000.000,00 | 300,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 909.600.000,00 | 1.317.600.000,00 | -408.000.000,00 | 144,85 | ||
01.01.90 | Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat | 36.000.000,00 | 54.000.000,00 | -18.000.000,00 | 150,00 | ||
01.01.91 | Penyediaan Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat | 216.000.000,00 | 324.000.000,00 | -108.000.000,00 | 150,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 438.083.994,00 | 1.314.251.982,00 | -876.167.988,00 | 300,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 45.000.000,00 | 135.000.000,00 | -90.000.000,00 | 300,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 135.000.000,00 | 139.500.000,00 | -4.500.000,00 | 103,33 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 45.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | ||
03.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10.500.000,00 | 31.500.000,00 | -21.000.000,00 | 300,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 36.000.000,00 | 108.000.000,00 | -72.000.000,00 | 300,00 | ||
03.04.90 | Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 17.070.000,00 | 51.210.000,00 | -34.140.000,00 | 300,00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 17.070.000,00 | 51.210.000,00 | -34.140.000,00 | 300,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3.365.655.510,00 | 2.875.082.130,00 | 490.573.380,00 | 85,42 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 51.600.000,00 | 154.800.000,00 | -103.200.000,00 | 300,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 603.251.310,00 | 1.809.753.930,00 | -1.206.502.620,00 | 300,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 183.359.400,00 | 550.078.200,00 | -366.718.800,00 | 300,00 | ||
02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 54.150.000,00 | 162.450.000,00 | -108.300.000,00 | 300,00 | ||
02.03.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 298.464.000,00 | 0,00 | 298.464.000,00 | 0,00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6.250.550.334,00 | 8.015.912.100,00 | -1.765.361.766,00 | 128,24 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 116.315.166,00 | 755.107.920,00 | -638.792.754,00 | 15,40 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 120.000.000,00 | 360.000.000,00 | -240.000.000,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 120.000.000,00 | 360.000.000,00 | -240.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -116.315.166,00 | -360.000.000,00 | 243.684.834,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 395.107.920,00 | -395.107.920,00 |
Laporan Keuangan (Belanja per Bidang) 2019 Semester 2 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MANUD JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 33.000.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6.333.865.500,00 | 4.097.787.420,00 | 2.236.078.080,00 | 64,70 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 2.518.660.200,00 | 1.511.196.120,00 | 1.007.464.080,00 | 60,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 1.420.041.300,00 | 1.420.041.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.013.300.000,00 | 1.166.550.000,00 | 846.750.000,00 | 57,94 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 381.864.000,00 | 0,00 | 381.864.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 6.366.865.500,00 | 4.097.787.420,00 | 2.269.078.080,00 | 64,36 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.729.824.824,00 | 5.450.069.970,00 | -2.720.245.146,00 | 199,65 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 171.000.000,00 | 283.500.000,00 | -112.500.000,00 | 165,79 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 563.400.000,00 | 922.950.000,00 | -359.550.000,00 | 163,82 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 164.740.830,00 | 483.167.988,00 | -318.427.158,00 | 293,29 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD / BAMUSDES | 180.000.000,00 | 315.000.000,00 | -135.000.000,00 | 175,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 6.000.000,00 | 18.000.000,00 | -12.000.000,00 | 300,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 909.600.000,00 | 1.537.200.000,00 | -627.600.000,00 | 169,00 | ||
01.01.90 | Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat | 36.000.000,00 | 63.000.000,00 | -27.000.000,00 | 175,00 | ||
01.01.91 | Penyediaan Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat | 216.000.000,00 | 378.000.000,00 | -162.000.000,00 | 175,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 438.083.994,00 | 1.314.251.982,00 | -876.167.988,00 | 300,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 45.000.000,00 | 135.000.000,00 | -90.000.000,00 | 300,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 135.000.000,00 | 274.500.000,00 | -139.500.000,00 | 203,33 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 45.000.000,00 | 135.000.000,00 | -90.000.000,00 | 300,00 | ||
03.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 10.500.000,00 | 31.500.000,00 | -21.000.000,00 | 300,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 36.000.000,00 | 108.000.000,00 | -72.000.000,00 | 300,00 | ||
03.04.90 | Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 17.070.000,00 | 51.210.000,00 | -34.140.000,00 | 300,00 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 17.070.000,00 | 51.210.000,00 | -34.140.000,00 | 300,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 3.365.655.510,00 | 2.875.082.130,00 | 490.573.380,00 | 85,42 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 51.600.000,00 | 154.800.000,00 | -103.200.000,00 | 300,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 603.251.310,00 | 1.809.753.930,00 | -1.206.502.620,00 | 300,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 183.359.400,00 | 550.078.200,00 | -366.718.800,00 | 300,00 | ||
02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 54.150.000,00 | 162.450.000,00 | -108.300.000,00 | 300,00 | ||
02.03.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 298.464.000,00 | 0,00 | 298.464.000,00 | 0,00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 6.250.550.334,00 | 8.650.862.100,00 | -2.400.311.766,00 | 138,40 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 116.315.166,00 | -4.553.074.680,00 | 4.669.389.846,00 | -2,55 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.684.834,00 | 0,00 | 3.684.834,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -116.315.166,00 | -120.000.000,00 | 3.684.834,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | -4.673.074.680,00 | 4.673.074.680,00 |
Dokumen Lampiran
Laporan Keuangan 2023Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin